Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
483O0360NZ
Created by
admin on Fri Dec 15 17:31:23 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 17:31:23 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
483O0360NZ
Created by
admin on Fri Dec 15 17:31:23 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 17:31:23 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
m2036
Created by
admin on Fri Dec 15 17:31:23 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 17:31:23 UTC 2023
|
PRIMARY | Merck Index | ||
|
SUB78348
Created by
admin on Fri Dec 15 17:31:23 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 17:31:23 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
2591405
Created by
admin on Fri Dec 15 17:31:23 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 17:31:23 UTC 2023
|
PRIMARY |
SUBSTANCE RECORD