Approval Year
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
T3G9Z77187
Created by
admin on Fri Dec 15 18:51:55 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 18:51:55 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
1358960
Created by
admin on Fri Dec 15 18:51:55 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 18:51:55 UTC 2023
|
PRIMARY | RxNorm |
SUBSTANCE RECORD