Approval Year
Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Fri Dec 15 19:28:47 UTC 2023
by
admin
on
Fri Dec 15 19:28:47 UTC 2023
|
Source Materials Class | ORGANISM |
Source Materials Type | FUNGUS |
Organism Family | Phanerochaetaceae |
Organism Genus | Terana |
Organism Species | caerulea |
Author | (SCHRAD. EX LAM.) KUNTZE, 1891 |
Part | WHOLE |
Record UNII |
86328LMC5F
|
Record Status |
Validated (UNII)
|
Record Version |
|
-
Download
Name | Type | Language | ||
---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English |
Code System | Code | Type | Description | ||
---|---|---|---|---|---|
|
86328LMC5F
Created by
admin on Fri Dec 15 19:28:47 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 19:28:47 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
40462
Created by
admin on Fri Dec 15 19:28:47 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 19:28:47 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
Terana caerulea
Created by
admin on Fri Dec 15 19:28:47 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 19:28:47 UTC 2023
|
PRIMARY |