Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Fri Dec 15 16:53:54 UTC 2023
by
admin
on
Fri Dec 15 16:53:54 UTC 2023
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | PLANT |
| Source Materials Parent | |
| Part | LEAF |
| Fraction Name | VOLATILE OIL |
| Record UNII |
CQ9077P26M
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Official Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
8016-88-4
Created by
admin on Fri Dec 15 16:53:55 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 16:53:55 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
CQ9077P26M
Created by
admin on Fri Dec 15 16:53:55 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 16:53:55 UTC 2023
|
PRIMARY | |||
|
DTXSID301009810
Created by
admin on Fri Dec 15 16:53:55 UTC 2023 , Edited by admin on Fri Dec 15 16:53:55 UTC 2023
|
PRIMARY |