Approval Year
| Substance Class |
Structurally Diverse
Created
by
admin
on
Edited
Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
by
admin
on
Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
| Source Materials Class | ORGANISM |
| Source Materials Type | PLANT |
| Organism Family | Caryophyllaceae |
| Organism Genus | Silene |
| Organism Species | vulgaris |
| Author | (MOENCH) GARCKE |
| Part | whole |
| Record UNII |
U998N2HT4N
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English | ||
|
Systematic Name | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
4XDFW
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Silene vulgaris
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
U998N2HT4N
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
20142
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
42043
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
SILENE VULGARIS
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
SIVU
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Silene vulgaris
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
WCSCMP-2487840
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
Silene uniflora
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
158668-1
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
105074
Created by
admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025 , Edited by admin on Tue Apr 01 20:21:26 GMT 2025
|
PRIMARY |