Approval Year
| Substance Class |
Protein
Created
by
admin
on
Edited
Wed Apr 02 04:19:59 GMT 2025
by
admin
on
Wed Apr 02 04:19:59 GMT 2025
|
| Protein Type | MONOCLONAL ANTIBODY CONJUGATE |
| Protein Sub Type | IGG1 |
| Sequence Origin | HUMANIZED MOUSE |
| Sequence Type | COMPLETE |
| Record UNII |
GD2OWY1DTK
|
| Record Status |
Validated (UNII)
|
| Record Version |
|
-
Download
| Related Record | Type |
|---|
| Name | Type | Language | ||
|---|---|---|---|---|
|
Preferred Name | English | ||
|
Official Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English | ||
|
Common Name | English | ||
|
Code | English |
| Code System | Code | Type | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
C151967
Created by
admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
300000020633
Created by
admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
2238831-60-0
Created by
admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
LM-52
Created by
admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
GD2OWY1DTK
Created by
admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025
|
PRIMARY | |||
|
11218
Created by
admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025 , Edited by admin on Wed Apr 02 04:20:00 GMT 2025
|
PRIMARY |
| From | To |
|---|---|
| 1_22 | 1_96 |
| 1_148 | 1_204 |
| 1_224 | 3_214 |
| 1_230 | 2_230 |
| 1_233 | 2_233 |
| 1_265 | 1_325 |
| 1_371 | 1_429 |
| 2_22 | 2_96 |
| 2_148 | 2_204 |
| 2_224 | 4_214 |
| 2_265 | 2_325 |
| 2_371 | 2_429 |
| 3_23 | 3_88 |
| 3_134 | 3_194 |
| 4_23 | 4_88 |
| 4_134 | 4_194 |
| Glycosylation Type | MAMMALIAN |
| Glycosylation Link Type | Site |
|---|---|
| N | 1_301 |
| N | 2_301 |
| Related Record | Type | Details | ||
|---|---|---|---|---|
|
TARGET -> INHIBITOR |
|
||
|
PARENT -> CONJUGATE |
|
||
|
TARGET->CONJUGATED TOXIN |
|
||
|
SUB_CONCEPT->SUBSTANCE |
|
| Related Record | Type | Details | ||
|---|---|---|---|---|
|
METABOLITE ACTIVE -> PARENT |
|
| Related Record | Type | Details | ||
|---|---|---|---|---|
|
ACTIVE MOIETY |
|
Structural Modifications
| Modification Type | Location Site | Location Type | Residue Modified | Extent | Fragment Name | Fragment Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINO_ACID_SUBSTITUTION | [1_1] [2_1] | N-TERMINUS | PIDOLIC ACID | SZB83O1W42 | ||
| AMINO ACID REMOVAL | [1_451] [2_451] | C-TERMINUS | LYSINE | K3Z4F929H6 | ||
| AMINO_ACID_SUBSTITUTION | [1_224] [1_230] [1_233] [2_224] [2_230] [2_233] [3_214] [4_214] | SITE_SPECIFIC |
Amount:
|
CYSTEINYL DERUXTECAN | I1NS1DHT5R |
| Name | Property Type | Amount | Referenced Substance | Defining | Parameters | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL_WEIGHT:NUMBER(CALCULATED) | CHEMICAL |
|
||||
| Molecular Formula | CHEMICAL |
|